FLÄCHENGEWICHT: | 170g/m2 | TASTERZIRKEL (1,5 P/IN): | 0.76mm |
---|---|---|---|
Bremssattel – Wellung: (1,5 PSI): | 0,30 mm | PARTIKEL-GEFANGENNAHMEN-LEISTUNGSFÄHIGKEIT: | 80% |
MAX-POREN-DURCHMESSER: | 41.5µm | DEHNFESTIGKEIT - MD trocken: | 6.5kN/m |
DEHNFESTIGKEIT - CD trocken: | 4.4kN/m | MULLEN BARST (trocken): | 383kPa |
Markieren: | Zellulose-Luftfilter-Medien-Rolle,Medien-Rolle des Luftfilter-FF2006,Industrielles HEPA-Filter-Material |
Zellulose-Filtermedien FF2006 Filtermaterialrolle für mobile und industrielle Kraftstoffanwendungen
Beschreibung
Unterstützung der herausfordernden neuen Emissionsgesetze der Industrie
Unsere Dieselkraftstoff-Filtermedien bieten beständigen Partikel- und Wasserschutz, während sie den Energieverbrauch senken und die Lebensdauer der Systemkomponenten verlängern.
Wir haben ein komplettes Sortiment an partikel- und wasserkoaleszierenden Medienprodukten, die in On-Highway- und Offroad-Anwendungen eingesetzt werden.Spezifische Qualitäten erfüllen spezielle Marktanforderungen für anspruchsvolle Kraftstoffqualität, Kompatibilität mit Biokraftstoffen und Minderung statischer Aufladung.
Anwendung | ChinaII | China III/IV FWS | China IV/V | Geriffelter Typ | ||||||||
Physisch | SW (GSM) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Gesamtdicke (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Wellentiefe (mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | N / A | N / A | |
Luftdurchlass (cfm) | 73 | fünfzehn | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Maximale Pore (Mikron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD-Steifigkeit (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Filtrationsleistung (Flat Sheet Multi Pass) | > 4 Mikrometer Effizienz (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>10 Mikrometer Effizienz (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Beta 75 Bewertung (µm) | 40 | fünfzehn | fünfzehn | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Prüfnormen | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Mittlerer Staub |
Wie könnte es funktionieren?
Paket
Mittlere Verpackung: Kraftpapier für beide Enden
Äußere Verpackung: Plastikfolie
Rolle verpackt auf Palette