FLÄCHENGEWICHT: | 78g/m2 | TASTERZIRKEL (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
STRÖMUNGSWIDERSTAND: | 41Pa | DOP-DURCHDRINGEN: (0.3μm: | 40% |
DEHNFESTIGKEIT - MD: | 1.7kN/m | GURLEY-STEIFHEIT - MD: | 1200mg |
Markieren: | Glasfaser-Filtermaterial-Papier,0.38mm Filtermaterial-Papier,Filtermaterial des Papier-41Pa |
Filter-Material-Rollen-Ashrae-Grad-Glasfaser-Medien verwendet für Klimaanlage
Beschreibung
Modell NEIN. | Faser-Glas-Papier | Luft-Widerstand | 41Pa |
Farbe | Weiß | Transportverpackung | Kasten auf Palette |
Grad | Ashrae-Grad | Ursprung | China |
Zertifikat | ISO9001, TS16949 | HS-Code | 70199090 |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | 60% | Produktionskapazität | 3000ton/Year |
Produkt-Parameter
Grad | Grundlegendes Gewicht (g/m2) |
Stärke (Millimeter) |
Druckabfall (0.3μ m@5.3cm /s PA) |
Leistungsfähigkeit (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Dehnfestigkeit (MD KN/M) | Steifheit MD (Magnesium) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Anwendungen
Transpotation