Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Local Brand |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Gefaltetes Filterelement |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton und Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs |
Modell NEIN.: | Gefaltetes Filterelement | Feld: | Aluminiumblatt, galvanisiertes Stahlblech, ABS |
---|---|---|---|
Trennzeichen: | heiße Schmelze | MEDIEN: | Glasfaser |
Leistungsfähigkeit: | H13, H14, U15 | Empfohlener Enddruck: | 600Pa |
Filtrations-Grad: | HEPA-Filter | Art: | Platten-Filter |
Markieren: | MDF faltete Filterelement,Leichtes gefaltetes Filterelement,Aluminiumfilter der glasfaser-HEPA |
Gefaltetes Filterelement mit Medienunterstützungs-Gitter für Luftfilter der Reinraum-und Operationsraum-Filter-Glasfaser-FFU
Beschreibung:
HEPA-Filter ist entworfen, um die erforderliche Luftströmung zu treffen und Partikelsteueranforderungen im Reinraum, eine Messerschneide, die für irgendeine Deckenart oder Dichtungsart Rahmen bereitstellend, aller Nichtfachfilter passend ist, können besonders angefertigt werden, um die Bedingungen einer Vielzahl von Anwendungen zum Maximum zu erfüllen. Kein Fachfilter für eine Vielzahl des Reinraumes, der sauberen Bank, der sauberen pharmazeutischen Fabrik, der biologischen Anlage, der Lebensmittelverarbeitungsanlage und irgendeines anderen Bedarfs, die Luftverschmutzung ausschließlich zu steuern.
Feld | Anodisiertes Aluminium; Edelstahl; MDF |
Medium | Mikroglasfaser |
Dichtung | Geschwalbtes EPDM; Endloser PU-Schaum |
Max.working-Temperatur | 80ºC |
Standardspezifikationen:
Größe | Leistungsfähigkeit | Luftstrom/Anfangsdruck | Bereich |
(W*H*D) Millimeter | EN1822 | m-³ /h/Pa (±15%) | m-² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Eigenschaften: ·
1. Einzigartige nahtlose Versiegelungstechnik, bessere Dichtwirkung, dauerhafter, nicht einfach zu lecken.
2. Klein, leicht. Anodisiertes Aluminiumlegierungsrahmenmaterial wird benutzt, um Behandlung zu erleichtern und Installation.
3. 50mm zur Verfügung stellen 70mm können 90mm und andere verschiedene Stärke.
4. Die maximale Leistungsfähigkeit des Gefangennehmens von 0,3-Mikrometer-Partikeln von MPPS durch die Laser-Scannenzählung ist bis 99,995% (EN1822).
Anwendung
Transport