Material: | Glasfaser/synthetische Faser | Effizienz: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Struktur: | Kasten mit Trennzeichen | Spezifikationen: | 305x610x292 |
Temperatur: | ≤70℃ | Feuchtigkeit: | 100%RH |
Markieren: | Glasfaser-Separator-Filterelement,Synthetikfaser-Separator-Filter,Galvanisierter Rahmen-Separator-Filter |
M6 Glasfaser-Kunstfaser 305 x 610 x 292 Trennfilter mit verzinktem Rahmen
Rahmen | Extrudiertes Aluminium, Aluminiumblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech, Holzrahmen |
Separator | Aluminiumfolie, Papier |
Medien | Glasfaser, Kunstfaser |
Dichtung | CR,EVA,EPDM,PU |
Dichtmittel | Polyurethan |
Typ | Modell | Größe (B x H x T) mm |
Effizienz EN1822 |
Luftstrom/Anfangsdruck m3/h/Pa(± 15%) |
Bereich m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610 x 610 x 292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610 x 610 x 292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610 x 610 x 292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610 x 610 x 292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Verschiedene Größen und Spezifikationen sind verfügbar |