Rahmen-Material: | Verdrängtes Aluminium-, Aluminiumblatt, galvanisiertes Stahlblech, Edelstahlblech | Medium: | Glasfaser, PTFE |
---|---|---|---|
Dichtung: | CR, EVA, EPDM, PU | Max.Working-Temperatur: | 70ºC |
Strukturart: | Panel-Luftfilter | Leistungsfähigkeit: | U15, U16, H13, H14 |
Empfohlener Enddruck: | 500PA | ||
Markieren: | Luftfilter der Platten-500Pa,Glasfaser-Platten-Luftfilter,Cleanroom gefalteter Platten-Filter |
Niederdruck-Tropfen-Luftfilter-Luftfilter gefalteter Platten-Luftfilter für Reinraum
Materialien und Betriebsbedingungen:
Feldmaterial | Verdrängtes Aluminium-, Aluminiumblatt, galvanisiertes Stahlblech, Edelstahlblech |
Medium | Glasfaser, PTFE |
Dichtung | CR, EVA, EPDM, PU |
Max.working-Temperatur | 70ºC |
Größe | Leistungsfähigkeit | Luftstrom/Anfangsdruck | Bereich |
(W*H*D) Millimeter | EN1822 | m-³ /h/Pa (±15%) | m-² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3,88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8,11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12,16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14,83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29,72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9,51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14,05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17,40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35,13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3,88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8,11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12,16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14,83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29,72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9,51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14,05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17,40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35,13 |
Größe | Leistungsfähigkeit | Luftstrom/Anfangsdruck | Bereich |
(W*H*D) Millimeter | EN1822 | m-³ /h/Pa (±15%) | m-² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Produkt-Beschreibung:
Eigenschaften und Anwendungen:
100% Dichtheitsprüfung, hochfestes Glasfasermedium ausnutzend, optium Falte Geometrie und equidistance, sicherlich wasserundurchlässige Montage, lange nützliche Zeit und Kosten-effecient. HEPA/ULPA mit Gel-Kanal-/Messerschneidenflüssigdichtungssystem ist im Reinraum der Klasse 100 für Halbleiter und Bio-pharmazeutische Produkte weitverbreitet, und auch genommen als Endefiltration in den Krankenhäusern und Reinigungsausrüstung.
Unternehmensprofil
ZJY ist eine Handelsgesellschaft, die in Suzhou, nahe bei Shanghai gelegen ist.
Jahrelang sind wir ein berechtigter Verteiler von H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass und andere Anwendungen im Filtrationssystem gewesen.
Alle Filterelemente, die wir im Ausland handeln, werden mit den Medien hergestellt, die von uns selbst zur Verfügung gestellt werden.
Der Vorteil von ZJY ist, die kosteneffektivsten und Qualität garantierten Produkte für unsere Kunden zu suchen.
Wir stehen zu Ihrer Verfügung für irgendwelche Arten Produkt, das Sie dich von China.If verschaffen möchten Sie alle interessanten Produkte haben, sich fühlen bitte frei, mich zu informieren, erbringen wir Ihnen den besten Preis und die Dienstleistung.