Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OE or Neutral |
Modellnummer: | PF-F |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Pp. bauschen sich mit Kartonkästen |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000,000pcs/year |
Filter-Material: | Polyester | Filtrations-Leistungsfähigkeit: | M6 |
---|---|---|---|
Struktur: | Taschen-Filter | Farbe: | Besonders angefertigt |
Organisches Silikon: | Kein | Empfohlener Enddruck: | 400Pa |
Temperatur: | ≤70°C | Feuchtigkeit: | 100%RH |
Nettogewicht: | 2kg | Durchschnittliche Leistungsfähigkeit: | 73% @ 0.4μm |
Markieren: | Polyester-Luftfilter-Einlass,Taschen-Luftfilter-Einlass,Lufteinlauf filtert für Gasturbinen |
Vorfiltrations-Polyester-Taschen-Filter für Gasturbine
Dieser kundengebundene Polyester-Taschenluftfilter wird als Vorfiltration in den Gasturbineanwendungen verwendet, um den großen Partikelstaub abzufangen und bessere Leistung für die 2. und 3. Filtrationssysteme zur Verfügung zu stellen.
Stabile Filtrations-Leistungsfähigkeits-dank die große Staubaufnahmekapazität und den niedrigen Initialen- und Arbeitsdruckabfall hilft Ihnen, mehr Energie zu sparen.
Größe (WxHxD) Millimeter |
Leistungsfähigkeit EN779 |
Taschen-Nr. |
Luftstrom/Anfangsdruck m3 /h/Pa (±15%) |
Bereich m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x635-8P | M6 | 8 | 3400/55 | 4,5 |
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung |
Optionale Stärke | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Medien | Völlig synthetische Faser |
Dichtung | CR |