Strukturart: | Trennzeichen-Kasten-Filter | Filter-Material: | Fiberglas |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | M6/F8/H13/H14 | Temperaturwiderstand: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Empfohlener Enddruck: | PA 500 | HS-Code: | 8421999000 |
Markieren: | Filterelement des Trennzeichen-500Pa,Heatproof Trennzeichen-Filterelement,Nicht korrodierender gefalteter HEPA-Filter |
Hochtemperaturbeständiger HEPA-Separatorfilter
Beschreibung:
Wir produzieren alle Arten von hochtemperaturbeständigen HEPA-Separatorfiltern in normaler Größe.
Wir sind auch in der Lage, nach kundenspezifischen Größen- und Materialspezifikationen zu fertigen.
Modellabmessungen (B×H×T) mm |
Filtergrad EN779/EN1822 |
Luftstrom / Druckabfall m³/h / Pa (± 15%) |
Bereich m2 |
Einheit Volumen m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0,108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
Materialien:
Rahmen | Verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech 304 |
Separator | Aluminiumfolie |
Medien | Glasfaser |
Dichtung | Hochtemperaturbeständiger Silikonschwamm |
Dichtmittel | Polyurethan |
Gesichtsschutz | Edelstahlblech |
Anwendungen:
Merkmale:
Detaillierte Bilder: