Art: | Komprimierter Luftfilter | Anwendung: | Industrie, Nahrung und Getränk, Medizin, Gewebe |
---|---|---|---|
Filter-Material: | Microfiber mit Polyurethanschaum-Entwässerungsschicht | Filtrations-Grad: | PET FF MF AK |
Verpacken: | Neutral | HS-Code: | 8421999090 |
Markieren: | Textilluftfilter-Patrone,0.01μm Luftfilter-Patrone,Edelstahl-Patronen-Filter-Luft |
Spulenketten-Luftfilter-Ersatz (10/30 Grad PET MF FF AK)
Der verschmelzende Filter benutzt ein Mass-microfiber 3, das aus Mappe-freier Glasfaser heraus gemacht wird.
Indem man verschiedene Filtrationsmechanismen wie Impaction verwendet, werden Diffusion und das Sieben, die flüssigen Aerosole und die festen Partikel unten zur Größe von 0.01μm im Filter behalten.
Marke | Modell |
Strömungsgeschwindigkeit (NM3/min) |
---|---|---|
SPULENKETTE |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Grad |
Leistungsfähigkeit (μm) |
Restölanteil (PPMs) |
---|---|---|
PET | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (Aktivkohle) | 0,003 |